手机:15295214888
(许先生)
传真:0523-86572333
公司地址:
江苏省泰州市梅兰西路88号
税号:
321200675463679
帐号:
1115 0613 0900 0010986
开户行:
工商银行泰州大林桥支行
型号 | YZ I (D)-1800 | YZ I (D)-2500 | YZ I (D)-2800 | YZ I (D)-3000 | YZ II-2500 | YZ II-2800 | YZ II-3000 | YZ III-2800 | YZ III-3000 |
辊筒数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
辊筒直径 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
最大熨平宽度 | 1800 | 2500 | 2800 | 3000 | 2500 | 2800 | 3000 | 2800 | 3000 |
熨平速度 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-25 | 0-25 |
电机功率 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
电热功率 | 21 | 24 | 30 | 36 | 60 | 70 | / | / | / |
蒸汽压力 | 0.392-0.588 | 0.392-0.588 | 0.392-0.588 | 0.392-0.588 | 0.392-0.588 | 0.392-0.588 | 0.392-0.588 | 0.392-0.588 | 0.392-0.588 |
最大蒸汽耗量 | 50 | 70 | 80 | 85 | 140 | 160 | 170 | 240 | 255 |
蒸汽接口 | G1 1/2" | G1 1/2" | G1 1/2" | G1 1/2" | G1 1/2" | G1 1/2" | G1 1/2" | G1 1/2" | G1 1/2" |
耗水接口 | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G1 1/2" | G1 1/2" | G1 1/2" | G1 1/2" | G1 1/2" |
外型尺寸 | 2900*1400*1400 | 3600*1400*1400 | 3900*1400*1400 | 4100*1400*1400 | 3600*2400*1400 | 3900*2400*1400 | 4100*2400*1400 | 3900*3400*1400 | 4100*3400*1400 |
整机重量 | 900 | 1050 | 1200 | 1500 | 2000 | 2300 | 2500 | 3400 | 3800 |
海狮烫平机:按所熨织物的宽度分为:1800型、2500型、2800型、3000型。海狮烫平机分单滚和双滚两种,该机由不锈钢滚筒、底架、支架、调速变频电机、输送带、输送滚筒、传动部件、电器部件等组成。通过蒸汽...
海狮烫平机具有电加热及蒸汽加热两种机型供用户选购。电热型采用节能耐用型石英红外线加热管加热系统、蒸汽型采用节能紫铜散热管,使用寿命长,受热均匀。熨烫速度可根据织物厚度与蒸汽供应状态任意调节(无级调速),电脑变频控制双滚筒和三滚筒熨平机可实现高速熨平。差动柔性送料系统,织物熨平效果提高。先进防漏、防腐技术和安全保护装置。 烫平机适用于床单、被套、台布、线毯等织品的熨平、烫干。
手机:15295214888 许先生