手机:15295214888
(许先生)
传真:0523-86572333
公司地址:
江苏省泰州市高新经济开发区
税号:
321200675463679
帐号:
1115 0613 0900 0010986
开户行:
工商银行泰州大林桥支行
海狮烘干机(干衣机)主要技术参数(Main Technical specifications)
型号 | GZZ(GDZ)-15 | GZZ(GDZ)-25 | GZZ(GDZ)-30 | GZZ(GDZ)-50 | GZZ(GDZ)-100 | GZZ(GDZ)-1000 |
额定容量(kg) | 15 | 25 | 30 | 50 | 100 | 1000 |
内筒φ×L | φ780*570 | φ930*830 | φ960*950 | φ1160*1000 | φ1460*1180 | φ1460*1180 |
电源V/P/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
主电机功率 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 3 | 3 |
风机功率 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2*1.5 | 2*1.5 |
内筒转速 | 45 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 |
蒸汽压力 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 |
蒸汽管通径(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
冷/热水管通径(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
每车耗蒸汽量Kg | 18-25 | 25-30 | 30-35 | 50-80 | 100-120 | 100-120 |
每车耗电量kw/h | 0.5(蒸汽型) 9(电) |
0.52(蒸汽型) 15(电) |
1(蒸汽型) 18(电) |
1.7(蒸汽型) 22(电) |
3.2(蒸汽型) 32(电) |
3.2(蒸汽型) 32(电) |
加热器功率 | 10.8 | 18 | 21 | 30 | 48 | 48 |
排风口尺寸 | 180*180 | 180*180 | 180*180 | 180*180 | 380*300 | 380*300 |
整机重量 | 300 | 400 | 450 | 630 | 1500 | 1700 |
外形尺寸(长*宽*高) | 1190*900*1600 | 1400*1040*1700 | 1500*1100*1870 | 1740*1310*2050 | 1900*1600*2420 | 2100*1660*2560 |
海狮自动干衣机:按容量大小分为:30kg、50kg、100kg、120kg、150kg烘干机。该机为箱柜式结构,通过顶置散热器,由底部抽风机,将热量均匀散发至箱体内部,滚筒作正反转运转,使织物均匀受热...
海狮烘干机特点:1.采用自动控制装置,只需通过控制面板调节好时间,即可自动完成整个烘干过程; 2.转筒采用优质不锈钢制作,筒体美观光滑,经久耐用,绝无划伤织物现象; 3.大开门设计,方便门180°自由打开,提取衣物更容易; 4.采用三角胶带传动,运转平稳、噪音低、安全可靠。
手机:15295214888 许先生